

GRÖSSE
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHULTER (cm) | 41.75 | 43.75 | 44.75 | 45.75 | 47.75 | 50.75 |
| LANGER ÄRMEL (von Schulter bis Handgelenk in cm) | 58.75 | 60.75 | 61.75 | 62.75 | 64.25 | 66.25 |
| BIZEPS (cm) | 27 | 31 | 33 | 35 | 39 | 45 |
| BRUSTUMFANG (cm) | 86 | 93 | 99 | 105 | 112 | 119 |
| TAILLENUMFANG (cm) | 72 | 79 | 85 | 91 | 98 | 105 |
| HÜFTUMFANG (cm) | 84.75 | 91.75 | 97.75 | 103.75 | 110.75 | 117.75 |
JEANS-GRÖSSE
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHULTER (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| BRUSTUMFANG (cm) | 91 | 83 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| TAILLENUMFANG (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| HÜFTUMFANG (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |

Merkmale
Zusammensetzung
Pflegehinweise